热搜要害词: 矿用搬运车 履带ag平台 液压锚杆作业车 液压反转展转ag平台
产品概述:煤矿用多功效巷道修复机是一种高服从的煤矿巷道修复设置装备摆设,区别于惯例的巷道修复机,取消了传动的两节或三节弯臂布局,接纳一套直臂,可以左右摆动、上下俯仰和前后伸缩,共同侧铲斗、正铲斗、反铲斗、破裂安装和多功效钻臂机构,大大扩展了巷道修复机的功效。
###
项 目 | 单元 | 参 数 | |||||
侧铲东西 | 正铲东西 | 反铲东西 | 破裂锤东西 | ||||
装机功率 | kW | 45 | |||||
供电电压 | V | 660/1140 | |||||
动臂姿势 | 动臂伸缩行程 | mm | 0-700 | ||||
动臂反转展转角 | ° | ±25 | |||||
动臂仰俯角 | ° | +30~-12 | |||||
液压体系参数 | 额外压力 | MPa | 20 | ||||
行走机构参数 | 行走情势 | / | 履带行走 | ||||
行走速率 | m/min | 0~20 | |||||
离地间隙 | mm | ≥250 | |||||
爬坡才能 | ° | ±16 | |||||
行走力 | kN | ≥60 | |||||
铲斗作业参数 | 铲斗容量 | L | 450 | 300 | 77 | / | |
发掘宽度 | mm | 4200 | 5600 | 4900 | / | ||
挖取间隔 | mm | 3500 | 4700 | 4000 | / | ||
发掘高度 | mm | 3890 | 3000 | 3900 | / | ||
卸载高度 | mm | 2750 | 3000 | 2500 | / | ||
发掘深度 | mm | 300 | 1200 | 700 | / | ||
破裂锤参数 | 额外事情压力 | MPa | 14 | ||||
最大事情流量 | L/min | 60 | |||||
打击频率 | bpm | 8~15 | |||||
打击能 | J | ≤700 | |||||
顺应钎具规格 | mm | 68 | |||||
噪声 | dB(A) | ≤120 | |||||
主机形状尺寸 (长×宽×高<带棚>) |
mm | 6800×1200×1250(2000) | |||||
事情质量±5% | kg | 8000 | 7950 | 7900 | 8050 |
ag平台是一家具有独立开辟煤矿井下机电设置装备摆设才能的公司,已成交上百家煤炭消费企业,可依据客户需求保举合适煤矿井下及空中作业的设置装备摆设。